ダカールラリー2015:Stage10&11&12
Googleイチオシ記事

「DAKAR RALLY(公式サイト)より」

Stage 10 Classification:
1. Joan Barreda (Honda) 4h 7m 11s
2. Marc Coma (KTM) +1m 39s
3. Ruben Faria (Honda) +1m 57s
4. Toby Price (KTM) +2m 14s
5. Paulo Goncalves (Honda) +3m 46s

Provisional Standings:
1. Marc Coma (KTM) 38h 13m 50s
2. Paulo Goncalves (Honda) +7m 35s
3. Pablo Quintanilla (KTM) +31m 42s
4. Toby Price (KTM) +32m 6s
5. Stefan Svitko (KTM) +45m 19s

 

Stage 11 Classification:
1. Joan Barreda (Honda), 3h 26m 33s
2. Paulo Goncalves (Honda), +00m 17s
3. Ivan Jakes (KTM), +01m 35s
4. Ruben Faria (KTM), +01m 43s
5. Toby Price (KTM), +02 17s

Provisional Standings:
1. Marc Coma (KTM), 41h 43m 03s
2. Paulo Goncalves (Honda), +05m 12s
3. Toby Price (KTM), +31m 43s
4. Pablo Quintanilla (KTM), +33m 15s
5. Stefan Svitko (KTM), +48m 07s

Stage 12 Classification:
1. Toby Price (KTM), 3h 19m 4s
2. Joan Barreda (Honda), +1m 55s
3. Paulo Goncalves (Honda), +3m 2s
4. Ivan Jakes (KTM), +3m 8s
5. Stefan Svitko (KTM), +5m 1s

Provisional Standings:
1. Marc Coma (KTM), 45h 8m 32s
2. Paulo Goncalves (Honda), +17m 49s
3. Toby Price (KTM), +25m 18s
4. Pablo Quintanilla (KTM), +36m 57s
5. Stefan Svitko (KTM), +46m 43s

 

hondahrc-s-joan-barreda-competes-in-dakar-rally-2015-stage-11-in-chile

HRC Barreda選手が速さを見せますが、KTM Coma選手は安定した走りで総合首位をキープ。

総合2位のGoncalves選手との差を17分としています。

残すは1ステージ。

Coma選手が5度目のチャンピョンになるのか?

トラブルが起これば一瞬で積み上げてきたものがなくなります。

ラストステージライブで見たい。。。笑




この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事