Ninja ZX-6Rはカラーバリエーション変更のモデルチェンジ!
今年のニューモデルの話題と言えば完全にNinja ZX-25Rなわけですが、その兄貴分であるNinja ZX-6Rもカラーバリエーションの変更をおこなっています。
従来型は、ブラックとライムグリーンKRTカラーの2色展開でした。
新型は、パールホワイト×グレーとライムグリーンKRTカラーの2色展開!
ライムグリーンKRTカラーも変更が入っています。
↓こちらは従来型
↓こちらは新型
みなさんはどちらのKRTカラーが好きですか!?
スペック等の情報はこちら!
【Ninja ZX-6R / Ninja ZX-6R KRT EDITION】
スーパースポーツの楽しさと興奮を幅広いライダーに提供するNinja ZX-6R KRT EDITION。
ワインディングに合わせて最適化されたエンジンとシャーシにより、サーキットや高速道路、街乗り走行などさまざまな場面で爽快なライディングを提供します。
また、KQS(カワサキクイックシフター)、KTRC(カワサキトラクションコントロール)、パワーモード選択、KIBS(カワサキインテリジェントアンチロックブレーキシステム)などの高度なライダーサポート技術を搭載。
スポーツライディングのパフォーマンスを高めています。
さらに、ツインLEDヘッドライトを採用することで夜間走行時の優れた視認性を獲得。
KRT EDITIONの車体デザインにはスーパーバイク世界選手権で戦うNinja ZX-10RRをイメージしたカラーリングを採用。
Ninjaデザインのスタイリングと共に、よりアグレッシブな雰囲気を演出しています。
| Ninja ZX-6R 主要諸元 | |||
| 車名 | Ninja ZX-6R KRT EDITION | Ninja ZX-6R | |
| 全長x全幅x全高 | 2,025mm×710mm×1,100mm | ||
| 軸間距離 | 1,400mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| シート高 | 830mm | ||
| キャスター/トレール | 23.5°/ 101mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 636cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×45.1mm/12.9:1 | ||
| 最高出力 | 93kW(126PS)/13,500rpm ラムエア加圧時:97kW(132PS)/13,500rpm |
||
| 最大トルク | 70N・m(7.1kgf・m)/11,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 3.6L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.846 (37/13) | |
| 2速 | 2.200 (33/15) | ||
| 3速 | 1.850 (37/20) | ||
| 4速 | 1.600 (32/20) | ||
| 5速 | 1.421 (27/19) | ||
| 6速 | 1.300 (26/20) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.900(76/40)/2.866(43/15) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) | |
| 後 | スイングアーム(ユニトラック) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 151mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 180/55ZR17M/C (73W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT5.50 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | ||
| 車両重量 | 197kg | ||
| 燃料タンク容量 | 17L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L)※1 | 26.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
| 18.3㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
| 最小回転半径 | 3.4m | ||
| カラー | ライムグリーン×エボ二ー(GN2) | パールクリスタルホワイト×パールストームグレー(WT1) | |
